아무거나

군산시외버스터미널에서 전주시외버스공용터미널 가는 시외버스 시간표

MagicCafe 2023. 1. 30. 18:11
반응형

출발도착등급요금(어른)소요시간

06:40 07:36 우등 8,200  00:56
07:00 07:56 일반 6,300  00:56
07:20 08:28 일반 6,300  01:08
07:40 08:48 일반 6,300  01:08
08:00 09:08 일반 6,300  01:08
08:20 09:28 일반 6,300  01:08
08:45 09:53 일반 6,300  01:08
09:05 10:13 일반 6,300  01:08
09:30 10:26 일반 6,300  00:56
09:45 10:53 일반 6,300  01:08
10:05 11:13 일반 6,300  01:08
10:25 11:33 일반 6,300  01:08
10:50 11:58 일반 6,300  01:08
11:15 12:23 일반 6,300  01:08
11:45 12:53 일반 6,300  01:08
12:10 13:18 일반 6,300  01:08
12:35 13:43 일반 6,300  01:08
12:50 13:58 일반 6,300  01:08
13:10 14:18 일반 6,300  01:08
13:20 14:28 일반 6,300  01:08
13:35 14:43 일반 6,300  01:08
13:55 15:03 일반 6,300  01:08
14:15 15:23 일반 6,300  01:08
14:40 15:48 일반 6,300  01:08
14:55 16:03 일반 6,300  01:08
15:10 16:18 일반 6,300  01:08
15:25 16:33 일반 6,300  01:08
15:40 16:48 일반 6,300  01:08
16:10 17:18 일반 6,300  01:08
16:40 17:48 일반 6,300  01:08
17:10 18:18 일반 6,300  01:08
17:35 18:43 일반 6,300  01:08
18:00 18:56 우등 8,200  00:56
18:20 19:28 일반 6,300  01:08
18:35 19:31 우등 8,200  00:56
18:50 19:58 일반 6,300  01:08
19:05 20:13 일반 6,300  01:08
19:20 20:28 일반 6,300  01:08
19:35 20:43 일반 6,300  01:08
19:50 20:46 우등 8,200  00:56
20:05 21:13 일반 6,300  01:08
20:20 21:16 우등 8,200  00:56
20:30 21:26 우등 8,200  00:56
20:45 21:53 일반 6,300  01:08
21:00 22:08 일반 6,300  01:08
21:10 22:18 일반 6,300  01:08
21:20 22:16 우등 8,200  00:56
21:40 22:48 일반 6,300  01:08
21:50 22:58 일반 6,300  01:08
22:00 23:08 일반 6,900  01:08
22:50 23:58 일반 6,900  01:08
반응형