반응형
전주시외버스공용터미널에서 서울남부터미널 가는 시외버스 시간표
출발도착등급요금(어른)소요시간
| 05:45 | 09:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 06:05 | 09:23 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 06:25 | 09:43 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 06:45 | 10:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 07:05 | 10:23 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 07:25 | 10:43 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 07:45 | 11:02 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 08:05 | 11:23 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 08:25 | 11:43 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 09:25 | 12:43 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 09:45 | 13:02 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 10:05 | 13:23 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 10:25 | 13:42 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 10:45 | 14:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 11:05 | 14:23 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 11:25 | 14:42 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 11:45 | 15:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 12:15 | 15:32 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 12:45 | 16:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 13:15 | 16:32 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 13:45 | 17:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 14:15 | 17:32 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 14:45 | 18:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 15:15 | 18:33 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 15:45 | 19:02 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 16:15 | 19:33 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 16:45 | 20:02 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 17:15 | 20:33 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 17:45 | 21:02 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 18:15 | 21:33 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 18:45 | 22:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 19:05 | 22:22 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 19:25 | 22:43 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 19:45 | 23:03 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
| 20:15 | 23:32 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 20:45 | 24:02 | 일반 | 14,300 원 | 03:17 |
| 21:15 | 24:33 | 일반 | 14,300 원 | 03:18 |
반응형
'아무거나' 카테고리의 다른 글
| 전주시외버스공용터미널에서 군산공항 가는 시외버스 시간표 (0) | 2023.01.30 |
|---|---|
| 전주시외버스공용터미널에서 강릉시외버스터미널 가는 시외버스 시간표 (0) | 2023.01.30 |
| 군산시외버스터미널에서 전주시외버스공용터미널 가는 시외버스 시간표 (0) | 2023.01.30 |
| 군산시외버스터미널에서 부안시외버스터미널 가는 시외버스 시간표 (0) | 2023.01.30 |
| 군산시외버스터미널에서 동서울종합터미널 가는 시외버스 시간표 (0) | 2023.01.30 |